Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,284.44 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,713.33 | |
| 14K | $ | 1,324.98 | |
| 12K | $ | 1,142.22 | |
| 10K | $ | 959.46 | |
| 9K | $ | 868.09 | |
| 8K | $ | 753.87 |
| Plata | $ | 32.89 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 30.42 | |
| 0.900 | $ | 29.60 | |
| 0.720 | $ | 23.68 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.