Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,532.41 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,899.31 | |
| 14K | $ | 1,468.80 | |
| 12K | $ | 1,266.21 | |
| 10K | $ | 1,063.61 | |
| 9K | $ | 962.32 | |
| 8K | $ | 835.70 |
| Plata | $ | 42.36 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 39.18 | |
| 0.900 | $ | 38.12 | |
| 0.720 | $ | 30.50 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.