Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,653.80 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,990.35 | |
| 14K | $ | 1,539.20 | |
| 12K | $ | 1,326.90 | |
| 10K | $ | 1,114.60 | |
| 9K | $ | 1,008.44 | |
| 8K | $ | 875.75 |
| Plata | $ | 40.71 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 37.66 | |
| 0.900 | $ | 36.64 | |
| 0.720 | $ | 29.31 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.