Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,529.31 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,896.98 | |
| 14K | $ | 1,467.00 | |
| 12K | $ | 1,264.66 | |
| 10K | $ | 1,062.31 | |
| 9K | $ | 961.14 | |
| 8K | $ | 834.67 |
| Plata | $ | 37.64 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 34.82 | |
| 0.900 | $ | 33.88 | |
| 0.720 | $ | 27.10 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.