Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,420.47 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,815.35 | |
| 14K | $ | 1,403.87 | |
| 12K | $ | 1,210.24 | |
| 10K | $ | 1,016.60 | |
| 9K | $ | 919.78 | |
| 8K | $ | 798.76 |
| Plata | $ | 32.84 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 30.38 | |
| 0.900 | $ | 29.56 | |
| 0.720 | $ | 23.64 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.