Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,658.07 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,993.55 | |
| 14K | $ | 1,541.68 | |
| 12K | $ | 1,329.04 | |
| 10K | $ | 1,116.39 | |
| 9K | $ | 1,010.07 | |
| 8K | $ | 877.16 |
| Plata | $ | 40.79 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 37.73 | |
| 0.900 | $ | 36.71 | |
| 0.720 | $ | 29.37 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.