Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,291.84 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,718.88 | |
| 14K | $ | 1,329.27 | |
| 12K | $ | 1,145.92 | |
| 10K | $ | 962.57 | |
| 9K | $ | 870.90 | |
| 8K | $ | 756.31 |
| Plata | $ | 32.62 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 30.17 | |
| 0.900 | $ | 29.36 | |
| 0.720 | $ | 23.49 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.