Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,301.60 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,726.20 | |
| 14K | $ | 1,334.93 | |
| 12K | $ | 1,150.80 | |
| 10K | $ | 966.67 | |
| 9K | $ | 874.61 | |
| 8K | $ | 759.53 |
| Plata | $ | 32.93 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 30.46 | |
| 0.900 | $ | 29.64 | |
| 0.720 | $ | 23.71 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.