Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,529.02 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,896.77 | |
| 14K | $ | 1,466.83 | |
| 12K | $ | 1,264.51 | |
| 10K | $ | 1,062.19 | |
| 9K | $ | 961.03 | |
| 8K | $ | 834.58 |
| Plata | $ | 37.60 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 34.78 | |
| 0.900 | $ | 33.84 | |
| 0.720 | $ | 27.07 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.