Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,775.67 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 2,081.75 | |
| 14K | $ | 1,609.89 | |
| 12K | $ | 1,387.84 | |
| 10K | $ | 1,165.78 | |
| 9K | $ | 1,054.75 | |
| 8K | $ | 915.97 |
| Plata | $ | 42.38 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 39.20 | |
| 0.900 | $ | 38.14 | |
| 0.720 | $ | 30.51 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.