Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,521.94 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,891.46 | |
| 14K | $ | 1,462.73 | |
| 12K | $ | 1,260.97 | |
| 10K | $ | 1,059.21 | |
| 9K | $ | 958.34 | |
| 8K | $ | 832.24 |
| Plata | $ | 36.99 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 34.22 | |
| 0.900 | $ | 33.29 | |
| 0.720 | $ | 26.63 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.