Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,666.15 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,999.61 | |
| 14K | $ | 1,546.37 | |
| 12K | $ | 1,333.08 | |
| 10K | $ | 1,119.78 | |
| 9K | $ | 1,013.14 | |
| 8K | $ | 879.83 |
| Plata | $ | 40.98 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 37.91 | |
| 0.900 | $ | 36.88 | |
| 0.720 | $ | 29.51 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.