Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,668.98 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 2,001.74 | |
| 14K | $ | 1,548.01 | |
| 12K | $ | 1,334.49 | |
| 10K | $ | 1,120.97 | |
| 9K | $ | 1,014.21 | |
| 8K | $ | 880.76 |
| Plata | $ | 41.25 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 38.16 | |
| 0.900 | $ | 37.13 | |
| 0.720 | $ | 29.70 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.