Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,290.81 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,718.11 | |
| 14K | $ | 1,328.67 | |
| 12K | $ | 1,145.41 | |
| 10K | $ | 962.14 | |
| 9K | $ | 870.51 | |
| 8K | $ | 755.97 |
| Plata | $ | 32.57 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 30.13 | |
| 0.900 | $ | 29.31 | |
| 0.720 | $ | 23.45 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.