Mi Cuenta
Mi Cuenta
| Oro | $ | 2,420.33 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,815.25 | |
| 14K | $ | 1,403.79 | |
| 12K | $ | 1,210.17 | |
| 10K | $ | 1,016.54 | |
| 9K | $ | 919.73 | |
| 8K | $ | 798.71 |
| Plata | $ | 32.85 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 30.39 | |
| 0.900 | $ | 29.57 | |
| 0.720 | $ | 23.65 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.
2021 Oromark. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones.